Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
| 1. (-) | Ein unmöglicher Zufall | 2025* | 39.204** |
| 2. (-) | Das verschwundene Kind | 2025 | 32.524 |
| 3. (-) | Dr. Nice: Unter die Haut | 2026 | 10.818 |
| 4. (1) | Keine Fremde – Staffel 1 | 2026 | 8.699 |
| 5. (-) | Below | 2026 | 8.171 |
| 6. (-) | Neues Land | 2026 | 7.602 |
| 7. (-) | Frau ohne Namen | 2026 | 7.295 |
| 8. (-) | Das Vergessen – Spurlos im Moor | 2026 | 6.713 |
| 9. (-) | Die Falle | 2026 | 6.302 |
| 10. (-) | Animals | 2026 | 5.953 |
| 11. (-) | Verity – Dunkle Geheimnisse | 2026 | 5.820 |
| 12. (-) | Elodie | 2026 | 5.769 |
| 13. (-) | Amore mio – Niemand ist wie Du | 2026 | 5.735 |
| 14. (-) | Under Salt Marsh – Tod in den Salzwiesen | 2026 | 5.164 |
| 15. (-) | Doing Life | 2026 | 5.039 |
| 16. (-) | Die Düsteren | 2026 | 4.403 |
| 17. (-) | Nord Nord Mord: Sievers und der Gesang der Wale | 2026 | 4.104 |
| 18. (18) | Die Puppe | 2026 | 4.070 |
| 19. (-) | Gegen den Hurrikan | 2026 | 3.817 |
| 20. (-) | Love of Your Life | 2026 | 3.513 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)

