Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
| 1. (-) | Keine Fremde – Staffel 1 | 2026* | 18.071** |
| 2. (2) | Die Frau ohne Vergangenheit | 2026 | 15.849 |
| 3. (-) | Harter Brocken: Die Versuchung | 2026 | 12.416 |
| 4. (-) | Und hüte dich vor dem Bösen | 2026 | 10.355 |
| 5. (-) | Runner | 2026 | 7.164 |
| 6. (-) | Eine Nacht in Bangkok | 2026 | 6.473 |
| 7. (-) | Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden | 2026 | 5.975 |
| 8. (-) | Blackbird | 2026 | 5.616 |
| 9. (-) | Rosamunde Pilcher: Die Glücksbringerin | 2026 | 4.859 |
| 10. (-) | Die Polizistin und die Todesstille | 2026 | 4.523 |
| 11. (-) | Ein Fall für zwei: Drei Mütter | 2026 | 4.510 |
| 12. (-) | Godzilla, der Urgigant | 1989 | 4.047 |
| 13. (-) | Resident Evil | 2026 | 3.975 |
| 14. (-) | Der Kinderflüsterer | 2026 | 3.859 |
| 15. (-) | Godzilla und die Monster aus dem All | 1968 | 3.640 |
| 16. (-) | Julia | 1977 | 3.373 |
| 17. (-) | Drawn Together | 2026 | 3.340 |
| 18. (-) | Die Puppe | 2026 | 3.216 |
| 19. (-) | Das letzte Problem | 2026 | 3.106 |
| 20. (-) | Wäldern: Das verschwundene Mädchen | 2025 | 3.086 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)

