| 1. (1) | Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island | 149.050* | 2.788.841** | 6. Wo |
| 2. (neu) | Final Interview | 104.483 | 166.800 | 1. Wo |
| 3. (2) | Eiserne Wildnis – Heart of the Beast | 90.669 | 379.751 | 2. Wo |
| 4. (neu) | Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30 | 79.999 | 108.164 | 1. Wo |
| 5. (neu) | Der Kater mit Hut | 29.257 | 31.447 | 1. Wo |
| 6. (5) | Puella Magi Madoka Magica the Movie -Walpurgisnacht: Rising- | 25.069 | 43.319 | 1. Wo |
| 7. (6) | Attack on Titan: Crimson Arrows | 14,448 | 97.105 | x. Wo |
| 8. (neu) | Wild Horse Nine | 14.112 | 21.393 | 1. Wo |
| 9. (4) | The Assassin(s) | 12.333 | 3.476.553 | 7. Wo |
| 10. (3) | Ugly Duckling Ms. Maeng | 10.339 | 102.160 | 2. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)

