Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Jahrescharts 2022)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Avatar: The Way of Water 4.532.531* 4.532.531** 14.12.2022***
2. Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss 4.158.830 4.158.830 30.06.2022
3. Top Gun: Maverick 3.713.883 3.713.883 26.05.2022
4. Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse 3.009.440 3.009.440 07.04.2022
5. Die Schule der magischen Tiere 2 2.376.607 2.376.607 29.09.2022
6. Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2.192.115 2.192.115 04.05.2022
7. Jurassic World: Ein neues Zeitalter 2.165.752 2.165.752 08.06.2022
8. Spider-Man: No Way Home 2.069.013 4.642.898 15.12.2021
9. Thor: Love and Thunder 1.892.254 1.892.254 06.07.2022
10. The Batman 1.745.377 1.745.377 03.03.2022
11. Wunderschön 1.665.080 1.665.080 03.02.2022
12. Uncharted 1.527.929 1.527.929 17.02.2022
13. Black Panther: Wakanda Forever 1.477.847 1.477.847 09.11.2022
14. Sing – Die Show deines Lebens 1.460.907 1.460.907 20.01.2022
15. Guglhupfgeschwader 1.369.017 1.369.017 04.08.2022
16. Smile – Siehst du es auch? 1.313.359 1.313.359 29.09.2022
17. Ticket ins Paradies 1.225.460 1.225.460 15.09.2022
18. Sonic the Hedgehog 2 1.026.546 1.026.546 31.03.2022
19. Black Adam 1.017.970 1.017.970 20.10.2022
20. Rheingold 973.731 973.731 27.10.2022
21. Die Gangster Gang 887.209 887.209 17.03.2022
22. Der Gesang der Flusskrebse 878.857 878.857 18.08.2022
23. Der Nachname 783.518 783.518 20.10.2022
24. DC League of Super-Pets 781.740 781.740 28.07.2022
25. Bullet Train 770.958 770.958 04.08.2022
26. Bibi & Tina – Einfach anders 722.945 722.945 21.07.2022
27. Monsieur Claude und sein großes Fest 697.482 697.482 21.07.2022
28. The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt 654.321 654.321 21.04.2022
29. After Forever 636.258 636.258 25.08.2022
30. Elvis 606.892 606.892 23.06.2022
31. Einfach mal was Schönes 576.374 576.374 17.11.2022
32. Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch 537.098 537.098 22.12.2022
33. Der Räuber Hotzenplotz (2022) 536.107 536.107 08.12.2022
34. Die Känguru-Verschwörung 532.209 532.209 25.08.2022
35. Tod auf dem Nil (2022) 525.202 525.202 10.02.2022
36. House of Gucci 513.847 1.185.256 02.12.2021
37. Hui Buh und das Hexenschloss 490.459 490.459 03.11.2022
38. Halloween Ends 478.815 478.815 13.10.2022
39. The King’s Man: The Beginning 470.174 470.174 06.01.2022
40. Die Häschenschule – Der große Eierklau 468.912 468.912 17.03.2022
41. Die Schule der magischen Tiere 454.241 1.780.238 14.10.2021
42. Clifford der große rote Hund 430.422 683.841 02.12.2021
43. Morbius 415.218 415.218 31.03.2022
44. Lyle – Mein Freund, das Krokodil 386.456 386.456 20.10.2022
45. Triangle of Sadness 380.705 380.705 13.10.2022
46. Avatar: Aufbruch nach Pandora 379.930 11.692.617 17.12.2009
47. Scream (2022) 342.555 342.555 13.01.2022
48. Downton Abbey II: Eine neue Ära 339.882 339.882 28.04.2022
49. Eingeschlossene Gesellschaft 337.715 337.715 14.04.2022
50. Der Wolf und der Löwe 334.951 334.951 17.03.2022

*   Zuschauer 2022
** Zuschauer insgesamt
*** Kinostart
Quelle: FFA



(Anzeige)