Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
| 1. (-) | Nervenkitzel | 2026* | 10.488 ** |
| 2. (-) | Die Frau ohne Vergangenheit | 2026 | 9.213 |
| 3. (-) | Der Kinderflüsterer | 2026 | 8.826 |
| 4. (-) | Blutopfer | 2026 | 8.033 |
| 5. (-) | Die Festnahme | 2026 | 6.725 |
| 6. (-) | Steckerlfischfiasko | 2026 | 6.062 |
| 7. (-) | Heute fängt mein neues Leben an | 2025 | 5.707 |
| 8. (-) | Meine brillante Karriere | 2026 | 5.591 |
| 9. (-) | Surface – Das versunkene Dorf | 2025 | 4.625 |
| 10. (-) | The Last House | 2026 | 4.609 |
| 11. (2) | Die Odyssee | 2026 | 4.472 |
| 12. (-) | Dragon Wars | 2007 | 4.388 |
| 13. (6) | GIGN – Staffel 1 | 2026 | 4.238 |
| 14. (-) | Nix ist fix | 2025 | 4.233 |
| 15. (-) | Inspector Ikmen – Tod in Istanbul: Willkommen in Istanbul | 2025 | 4.160 |
| 16. (-) | Schieß, solange du kannst | 1965 | 3.997 |
| 17. (1) | Elize: Schatten einer Frau | 2026 | 3.838 |
| 18. (-) | Night of the Living Dead | 2026 | 3.780 |
| 19. (-) | Starve Acre | 2023 | 3.196 |
| 20. (-) | The Bombing of Pan Am 103 | 2025 | 3.057 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)

