Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Jahrescharts 2019)

« 2018 2020 »
« Dez 2019 Jan 2020 »
1. Die Eiskönigin II 5.685.373* 5.685.373** 20.11.2019 ***
2. Der König der Löwen 5.565.333 5.565.333 17.07.2019
3. Avengers: Endgame 5.130.521 5.130.521 24.04.2019
4. Das perfekte Geheimnis 4.623.306 4.623.306 31.10.2019
5. Joker 4.064.979 4.064.979 10.10.2019
6. Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers 3.773.947 3.773.947 18.12.2019
7. Der Junge muss an die frische Luft 3.064.823 3.816.968 25.12.2018
8. Pets 2 2.483.924 2.483.924 27.06.2019
9. Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt 2.266.365 2.266.365 07.02.2019
10. Captain Marvel 2.079.966 2.079.966 07.03.2019
11. Aladdin 1.984.792 1.984.792 23.05.2019
12. Es Kapitel 2 1.897.731 1.897.731 05.09.2019
13. Once Upon a Time in … Hollywood 1.859.819 1.859.819 15.08.2019
14. Bohemian Rhapsody 1.795.362 3.845.142 31.10.2018
15. Spider-Man: Far From Home 1.771.749 1.771.749 04.07.2019
16. Fast & Furious: Hobbs & Shaw 1.722.051 1.722.051 01.08.2019
17. Green Book – Eine besondere Freundschaft 1.592.593 1.592.593 31.01.2019
18. Jumanji: The Next Level 1.508.876 1.508.876 12.12.2019
19. Pokémon Meisterdetektiv Pikachu 1.428.687 1.428.687 09.05.2019
20. Chaos im Netz 1.354.973 1.354.973 24.01.2019
21. Monsieur Claude 2 1.264.859 1.264.859 04.04.2019
22. Leberkäsjunkie 1.242.681 1.242.681 01.08.2019
23. John Wick: Kapitel 3 1.185.038 1.185.038 23.05.2019
24. Maleficent: Mächte der Finsternis 1.030.940 1.030.940 17.10.2019
25. After Passion 1.017.071 1.017.071 11.04.2019
26. Aquaman 996.255 2.001.397 20.12.2018
27. Glass 932.660 932.660 17.01.2019
28. A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando 883.360 883.360 15.08.2019
29. Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm 831.594 831.594 26.09.2019
30. Der Fall Collini 802.722 802.722 18.04.2019
31. Angry Birds 2 – Der Film 792.890 792.890 19.09.2019
32. Yesterday 772.355 772.355 11.07.2019
33. Ostwind – Aris Ankunft 760.676 760.676 28.02.2019
34. Dumbo 716.549 716.549 28.03.2019
35. Last Christmas 710.387 710.387 14.11.2019
36. Rocketman 700.158 700.158 30.05.2019
37. Alita: Battle Angel 694.362 694.362 14.02.2019
38. Downton Abbey 668.792 668.792 19.09.2019
39. Glam Girls 665.476 665.476 09.05.2019
40. Die Goldfische 651.829 651.829 21.03.2019
41. Drei Schritte zu dir 644.295 644.295 20.06.2019
42. Good Boys 621.480 621.480 22.08.2019
43. Creed II: Rocky’s Legacy 607.878 607.878 24.01.2019
44. Gemini Man 605.828 605.828 03.10.2019
45. Systemsprenger 591.088 591.088 19.09.2019
46. Everest – Ein Yeti will hoch hinaus 590.445 590.445 26.09.2019
47. Mia und der weiße Löwe 571.120 571.120 31.01.2019
48. Escape Room 561.052 561.052 28.02.2019
49. 100 Dinge 556.744 1.520.061 06.12.2018
50. Annabelle 3 553.667 553.667 04.07.2019

*   Zuschauer 2019
** Zuschauer insgesamt
*** Kinostart
Quelle: FFA



(Anzeige)