Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Dezember 2021)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Spider-Man: No Way Home 15.12.2021 2.573.885* 2.573.885**
2. House of Gucci 02.12.2021 671.409 671.409
3. Die Schule der magischen Tiere 14.10.2021 426.114 1.325.997
4. Encanto 24.11.2021 379.373 480.309
5. Matrix Resurrections 23.12.2021 301.820 301.820
6. Clifford der große rote Hund 02.12.2021 253.419 253.419
7. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben 30.09.2021 232.388 5.921.334
8. Contra 28.10.2021 144.006 635.063
9. Lauras Stern (2021) 09.12.2021 104.248 104.248
10. West Side Story (2021) 09.12.2021 103.252 103.252
11. Ghostbusters: Legacy 18.11.2021 102.040 296.643
12. Ein Junge namens Weihnacht 18.11.2021 92.117 161.187
13. Resident Evil: Vendetta 25.11.2021 82.992 86.224
14. Venom: Let There Be Carnage 21.10.2021 63.354 1.133.956
15. Eternals 03.11.2021 57.384 772.284
16. Eiffel in Love 18.11.2021 42.281 52.492
17. Happy Family 2 04.11.2021 35.709 210.815
18. Respect 25.11.2021 30.765 59.215
19. Gunpowder Milkshake 02.12.2021 27.161 27.161
20. Dune (2021) 16.09.2021 27.081 1.823.275
21. Lieber Thomas 11.11.2021 26.339 48.631
22. Weihnachten im Zaubereulenwald 02.12.2021 25.131 25.131
23. The French Dispatch 21.10.2021 23.792 248.051
24. Die Addams Family 2 18.11.2021 22.312 88.957
25. Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing 22.07.2021 16.678 490.322

* Besucher im Dezember 2021
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)