Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (November 2021)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben 30.09.2021 1.665.938* 5.688.946**
2. Eternals 03.11.2021 714.900 714.900
3. Die Schule der magischen Tiere 14.10.2021 590.299 899.883
4. Contra 28.10.2021 471.827 491.057
5. Venom: Let There Be Carnage 21.10.2021 432.206 1.070.602
6. Ghostbusters: Legacy 18.11.2021 194.603 194.603
7. Happy Family 2 04.11.2021 175.106 175.106
8. Dune (2021) 16.09.2021 169.083 1.796.194
9. Halloween Kills 21.10.2021 117.872 410.124
10. The French Dispatch 21.10.2021 112.366 224.259
11. Encanto 24.11.2021 100.936 100.936
12. Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 14.10.2021 82.174 349.588
13. Last Night in Soho 11.11.2021 79.919 79.919
14. Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 30.09.2021 75.255 253.697
15. Ein Junge namens Weihnacht 18.11.2021 71.261 71.261
16. Die Rettung der uns bekannten Welt 11.11.2021 70.907 70.907
17. Die Addams Family 2 18.11.2021 66.645 66.645
18. Ron läuft schief 28.10.2021 65.398 123.218
19. Es ist nur eine Phase, Hase 14.10.2021 56.246 219.238
20. Paw Patrol: Der Kinofilm 19.08.2021 48.927 1.505.955
21. Ammonite 04.11.2021 30.046 30.046
22. Respect 25.11.2021 28.450 28.450
23. The Ice Road 14.10.2021 23.710 58.110
24. Kaiserschmarrndrama 05.08.2021 22.374 1.137.274
25. Lieber Thomas 11.11.2021 22.292 22.292

* Besucher im November 2021
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)