Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Januar 2022)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Spider-Man: No Way Home 15.12.2021 1.377.118* 3.951.003**
2. Sing – Die Show deines Lebens 20.01.2022 583.326 583.326
3. The King’s Man: The Beginning 06.01.2022 375.520 375.520
4. House of Gucci 02.12.2021 277.938 949.347
5. Matrix Resurrections 23.12.2021 274.106 575.926
6. Clifford der große rote Hund 02.12.2021 259.107 512.526
7. Scream (2022) 13.01.2022 237.898 237.898
8. Die Schule der magischen Tiere 14.10.2021 141.505 1.467.502
9. Encanto 24.11.2021 120.427 600.736
10. Spencer 13.01.2022 105.938 105.938
11. Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren 01.01.2022 81.435 81.435
12. Contra 28.10.2021 70.632 705.695
13. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben 30.09.2021 68.958 5.990.292
14. Lauras Stern (2021) 09.12.2021 53.718 157.966
15. Nightmare Alley 20.01.2022 47.801 47.801
16. Licorice Pizza 27.01.2022 44.263 44.263
17. The 355 06.01.2022 35.288 35.288
18. West Side Story (2021) 09.12.2021 35.216 136.152
19. Wanda, mein Wunder 06.01.2022 35.204 35.204
20. Venom: Let There Be Carnage 21.10.2021 27.745 1.161.701
21. Respect 25.11.2021 24.381 83.596
22. À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen 25.11.2021 23.213 46.616
23. Ghostbusters: Legacy 18.11.2021 21.999 318.642
24. Dune (2021) 16.09.2021 17.566 1.840.841
25. Die Addams Family 2 18.11.2021 16.545 105.502

* Besucher im Januar 2022
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)