Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Jahrescharts 2015)

2016 »
« Dez 2015 Jan 2016 »
1. Fack ju Göhte 2 7.653.045* 7.653.045** 10.09.2015***
2. Minions 6.928.702 6.928.702 02.07.2015
3. Spectre 6.706.102 6.706.102 05.11.2015
4. Honig im Kopf 6.201.901 7.232.600 25.12.2014
5. Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht 5.620.716 5.620.716 17.12.2015
6. Fifty Shades of Grey 4.409.177 4.409.177 12.02.2015
7. Fast & Furious 7 4.186.302 4.186.302 01.04.2015
8. Jurassic World 4.143.321 4.143.321 11.06.2015
9. Alles steht Kopf 3.275.013 3.275.013 01.10.2015
10. Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2 2.709.380 2.709.380 19.11.2015
11. Avengers: Age of Ultron 2.422.568 2.422.568 23.04.2015
12. Er ist wieder da 2.395.162 2.395.162 08.10.2015
13. Shaun das Schaf – Der Film 1.810.310 1.810.310 19.03.2015
14. Traumfrauen 1.706.701 1.706.701 19.02.2015
15. Der Nanny 1.663.933 1.663.933 26.03.2015
16. Baymax – Riesiges Robowabohu 1.631.955 1.631.955 22.01.2015
17. Hotel Transsilvanien 2 1.609.740 1.609.740 15.10.2015
18. Mission: Impossible – Rogue Nation 1.417.775 1.417.775 06.08.2015
19. Pitch Perfect 2 1.384.651 1.384.651 14.05.2015
20. Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere 1.381.539 6.066.455 10.12.2014
21. Der Marsianer – Rettet Mark Watney 1.348.686 1.348.686 08.10.2015
22. SpongeBob Schwammkopf 3D 1.233.415 1.233.415 19.02.2015
23. American Sniper 1.228.174 1.228.174 26.02.2015
24. Ostwind 2 1.207.957 1.207.957 14.05.2015
25. Ted 2 1.201.641 1.201.641 25.06.2015
26. Frau Müller muss weg 1.159.812 1.159.812 15.01.2015
27. 96 Hours – Taken 3 1.124.483 1.124.483 08.01.2015
28. Pixels 1.096.999 1.096.999 30.07.2015
29. Cinderella 1.066.289 1.066.289 12.03.2015
30. Fünf Freunde 4 1.041.001 1.041.001 29.01.2015
31. Magic Mike XXL 1.003.247 1.003.247 23.07.2015
32. Bibi & Tina – Voll verhext 929.463 1.289.860 25.12.2014
33. Mad Max: Fury Road 852.815 852.815 14.05.2015
34. Paddington 824.629 1.994.249 04.12.2014
35. Everest 813.231 813.231 17.09.2015
36. Terminator: Genisys 807.043 807.043 09.07.2015
37. Kingsman: The Secret Service 785.407 785.407 12.03.2015
38. Der Kaufhaus Cop 2 784.226 784.226 09.04.2015
39. Monsieur Claude und seine Töchter 747.291 3.868.725 24.07.2014
40. Home – Ein smektakulärer Trip 724.369 724.369 26.03.2015
41. Let’s Be Cops – Die Partybullen 702.515 702.515 08.01.2015
42. Unknown User 696.106 696.106 16.07.2015
43. Kein Ort ohne dich 659.271 659.271 30.04.2015
44. The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben 645.043 645.043 22.01.2015
45. Arlo & Spot 609.201 609.201 26.11.2015
46. Spy – Susan Cooper Undercover 609.019 609.019 04.06.2015
47. Ich bin dann mal weg 576.209 576.209 24.12.2015
48. Man lernt nie aus 565.550 565.550 24.09.2015
49. Die Bestimmung – Insurgent 564.365 564.365 19.03.2015
50. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest 561.637 561.637 30.04.2015

*   Zuschauer 2015
** Zuschauer insgesamt
*** Kinostart
Quelle: FFA



(Anzeige)