| 1. (1) | Colony | 301.041* | 4.727.505** | 4. Wo |
| 2. (2) | Wild Sing | 205.101 | 869.731 | 3. Wo |
| 3. (neu) | Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit | 112.385 | 194.668 | 1. Wo |
| 4. (3) | Backrooms | 108.738 | 976.079 | 3. Wo |
| 5. (4) | Michael (2026) | 27.063 | 1.589.042 | 5. Wo |
| 6. (5) | 이상한 과자 가게 전천당 | 18.850 | 159.163 | 3. Wo |
| 7. (neu) | Sheep in The Box | 15.848 | 41.753 | 1. Wo |
| 8. (6) | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | 12.969 | 212.677 | 3. Wo |
| 9. (-) | Sing Street | 8.281 | 589.440 | x. Wo |
| 10. (neu) | 플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 | 5.500 | 5.500 | 1. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)

