| 1. (neu) | The Intern | 275.175* | 403.895** | 1. Wo |
| 2. (1) | Die Odyssee (2026) | 256.775 | 11.217.603 | 7. Wo |
| 3. (2) | Obsession – Du sollst mich lieben | 131.463 | 701.709 | 3. Wo |
| 4. (neu) | Resident Evil (2026) | 80.779 | 103.654 | 1. Wo |
| 5. (3) | Spider-Man: Brand New Day | 33.633 | 8.990.597 | 8. Wo |
| 6. (neu) | Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island | 20.734 | 21.203 | 1. Wo |
| 7. (-) | Das Mädchen, das durch die Zeit sprang | 12.153 | 132.656 | x. Wo |
| 8. (neu) | Digimon Adventure & Digimon Adventure Our War Game! | 11.456 | 17.764 | 1. Wo |
| 9. (4) | Das Drama – Noch einmal auf Anfang | 9.527 | 80.094 | 2. Wo |
| 10. (neu) | TAZZA: The Song of Beelzebub | 6.999 | 19.183 | 1. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)

