Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
| 1. (-) | Mama ist die Best(i)e | 2026* | 7.290 ** |
| 2. (-) | The Crash: Wenn junge Liebe toxisch wird | 2026 | 6.794 |
| 3. (-) | Das Glück hat acht Arme | 2026 | 6.002 |
| 4. (-) | Apex | 2026 | 5.011 |
| 5. (-) | Danowski: Neunauge | 2026 | 4.995 |
| 6. (-) | Olivia | 2026 | 4.487 |
| 7. (-) | Nemesis – Staffel 1 | 2026 | 3.949 |
| 8. (-) | Kommissar Beck: Vilhelm | 2025 | 3.920 |
| 9. (-) | Unchosen – Staffel 1 | 2026 | 3.229 |
| 10. (-) | Swapped – Getauscht | 2026 | 3.062 |
| 11. (-) | Praxis mit Meerblick: Treffer ins Glück | 2026 | 2.959 |
| 12. (-) | Havelland-Krimi: Hinter der Fassade | 2026 | 2.909 |
| 13. (-) | The Astronaut | 2025 | 2.759 |
| 14. (-) | Glennkill: Ein Schafskrimi | 2026 | 2.703 |
| 15. (-) | Ladies First | 2026 | 2.421 |
| 16. (-) | Der Alte: Im Schatten des Chors | 2026 | 2.400 |
| 17. (-) | Legends | 2026 | 2.336 |
| 18. (-) | Should I Marry a Murderer? | 2026 | 2.324 |
| 19. (-) | Ostfriesensturm | 2026 | 2.273 |
| 20. (-) | Tatort: Könige der Nacht | 2026 | 2.248 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)

