Darf es der aktuelle Blockbuster sein? Eine spannende neue Serie? Oder interessieren euch doch mehr die Klassiker oder obskure Geheimtipps, über die sonst keiner berichtet? Wir verraten euch in unserer monatlichen Übersicht, welche Rezensionen ihr zuletzt am häufigsten aufgerufen habt.
| 1. (-) | Apex | 2026* | 7.862** |
| 2. (-) | Das gestohlene Bild | 2023 | 7.491 |
| 3. (-) | Unchosen – Staffel 1 | 2026 | 7.348 |
| 4. (-) | 180 | 2026 | 7.089 |
| 5. (-) | Sarah Kohr: Bis auf den Grund | 2026 | 6.794 |
| 6. (-) | Nautilus – Staffel 1 | 2024 | 6.230 |
| 7. (-) | Lass ihn gehen | 2020 | 5.804 |
| 8. (-) | Fühlt ihr meine Stimme? | 2026 | 5.747 |
| 9. (-) | Rosamunde Pilcher: Wo Liebe aufhört und wo sie beginnt | 2026 | 5.457 |
| 10. (-) | Eat Pray Bark | 2026 | 4.686 |
| 11. (-) | Something Very Bad Is Going to Happen | 2026 | 4.268 |
| 12. (-) | Sternstunde der Mörder | 2025 | 3.829 |
| 13. (-) | In Wahrheit: Die Liebe und der Tod | 2026 | 3.611 |
| 14. (-) | Der Psycho Coach – Mörderische Therapie | 2024 | 3.300 |
| 15. (-) | Dinner for Two | 2021 | 3.296 |
| 16. (-) | Im Grunde Mord: Blutsbande | 2026 | 3.210 |
| 17. (-) | Thrash | 2026 | 3.159 |
| 18. (-) | Kopf hoch! | 1999 | 3.157 |
| 19. (-) | Venganza – Blutige Rache | 2026 | 2.989 |
| 20. (-) | Crime 101 | 2026 | 2.933 |
* Produktionsjahr
** Zahl der Aufrufe im vergangenen Monat
(Anzeige)

