Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (Jahrescharts 2016)

Jahrescharts 2017  »
Nächste Woche »
1. Train to Busan 11.565.479* 20.07.2016**
2. A Violent Prosecutor 9.707.581 03.02.2016
3. The First Avenger: Civil War 8.677.249 27.04.2016
4. The Age of Shadows 7.500.420 07.09.2016
5. Tunnel 7.120.508 10.08.2016
6. Operation Chromite 7.049.643 27.07.2016
7. Luck-Key 6.975.291 13.10.2016
8. The Wailing 6.879.908 12.05.2016
9. The Last Princess 5.599.229 03.08.2016
10. Doctor Strange 5.446.241 26.10.2016
11. Master 4.935.297 21.12.2016
12. Zoomania 4.706.158 17.02.2016
13. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 4.662.751 16.11.2016
14. Pandora 4.313.566 07.12.2015
15. Die Taschendiebin 4.287.839 01.06.2016
16. Kung Fu Panda 3 3.984.812 28.01.2016
17. Spirits‘ Homecoming 3.587.173 24.02.2016
18. Deadpool 3.317.196 17.02.2016
19. Die Unfassbaren 2 3.100.113 13.07.2016
20. My Annoying Brother 2.979.561 23.11.2016
21. X-Men: Apocalypse 2.938.818 15.07.2016
22. Die Insel der besonderen Kinder 2.718.158 28.09.2016
23. The Himalayas 2.630.352 16.12.2015
24. Jason Bourne 2.611.966 27.07.2016
25. Findet Dorie 2.601.734 06.07.2016
26. Asura: The City of Madness 2.594.028 28.09.2016
27. The Jungle Book 2.537.438 09.06.2016
28. Pets 2.520.670 03.08.2016
29. La La Land 2.383.443 07.12.2016
30. Batman V Superman: Dawn of Justice 2.256.913 24.03.2016
31. Familyhood 2.108.273 29.06.2016
32. Seondal: The Man who Sells the River 2.051.277 06.07.2016
33. The Revenant – Der Rückkehrer 2.007.188 14.01.2016
34. Conjuring 2 1.928.605 09.06.2016
35. Inside Men 1.924.720 31.12.2015
36. Suicide Squad 1.898.220 03.08.2016
37. Independence Day: Wiederkehr 1.500.830 22.06.2016
38. The Phantom Detective 1.430.885 04.03.2016
39. Ben-Hur 1.400.301 14.09.2016
40. Arlo & Spot 1.328.913 07.01.2016
41. Sherlock – Die Braut des Grauens 1.278.894 02.01.2016
42. Proof of Innocence 1.241.899 16.06.2016
43. Time Renegades 1.202.384 13.04.2016
44. Dongju: The Portrait of A Poet 1.172.641 17.02.2016
45. Warcraft: The Beginning 1.163.274 09.06.2016
46. Star Trek Beyond 1.157.156 17.08.2016
47. Missing 1.153.113 30.11.2016
48. Will You Be There? 1.124.799 14.12.2016
49. Lights Out 1.111.284 24.08.2016
50. A Melody to Remember 1.069.864 21.01.2016

*   Besucherzahl 2016
** Kinostart



(Anzeige)