Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (August 2019)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Der König der Löwen 17.07.2019 2.345.059* 4.878.715**
2. Fast & Furious: Hobbs & Shaw 01.08.2019 1.497.619 1.497.619
3. Once Upon a Time in … Hollywood 15.08.2019 1.148.358 1.148.358
4. Leberkäsjunkie 01.08.2019 980.712 980.712
5. A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando 15.08.2019 533.699 533.699
6. Pets 2 27.06.2019 518.655 2.233.584
7. Benjamin Blümchen 01.08.2019 267.236 267.236
8. Spider-Man: Far From Home 04.07.2019 262.176 1.748.190
9. Die drei !!! 25.07.2019 235.028 336.563
10. Good Boys 22.08.2019 209.791 209.791
11. Aladdin 23.05.2019 155.798 1.949.901
12. Drei Schritte zu dir 20.06.2019 147.027 624.763
13. Leid und Herrlichkeit 25.07.2019 130.669 131.265
14. Bohemian Rhapsody 31.10.2018 128.490 3.750.825
15. Und wer nimmt den Hund? 08.08.2019 121.208 121.208
16. Angel Has Fallen 29.08.2019 117.592 117.592
17. Annabelle 3 04.07.2019 113.009 547.114
18. Fisherman’s Friends – Vom Kutter in die Charts 08.08.2019 85.757 85.757
19. Anna 18.07.2019 85.419 106.771
20. Der Junge muss an die frische Luft 25.12.2018 77.972 3.760.593
21. Monsieur Claude 2 04.04.2019 70.107 1.112.147
22. 25 km/h 31.10.2018 64.767 1.068.754
23. Rocketman 30.05.2019 57.230 681.569
24. Green Book – Eine besondere Freundschaft 31.01.2019 53.613 1.557.785
25. Crawl 22.08.2019 51.956 51.956

* Besucher im August
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)