Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (September 2019)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Es Kapitel 2 05.09.2019 1.586.536* 1.586.536**
2. Once Upon a Time in … Hollywood 15.08.2019 560.843 1.709.201
3. Der König der Löwen 17.07.2019 313.708 5.192.423
4. Downton Abbey 19.09.2019 301.915 301.915
5. Rambo: Last Blood 19.09.2019 297.254 297.254
6. Good Boys 22.08.2019 284.363 494.154
7. Gut gegen Nordwind 12.09.2019 281.281 281.281
8. Angry Birds 2 – Der Film 19.09.2019 244.031 244.031
9. Leberkäsjunkie 01.08.2019 207.485 1.188.197
10. Ad Astra – Zu den Sternen 19.09.2019 202.076 202.076
11. A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando 15.08.2019 184.910 718.609
12. Angel Has Fallen 29.08.2019 173.030 290.622
13. Fast & Furious: Hobbs & Shaw 01.08.2019 169.631 1.667.250
14. Pets 2 27.06.2019 166.222 2.399.806
15. Playmobil – Der Film 29.08.2019 162.297 174.070
16. Systemsprenger 19.09.2019 160.613 160.613
17. Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo! 29.08.2019 120.620 122.896
18. Yesterday 11.07.2019 90.552 737.335
19. Everest – Ein Yeti will hoch hinaus 26.09.2019 89.631 89.631
20. Benjamin Blümchen 01.08.2019 87.448 354.684
21. Bohemian Rhapsody 31.10.2018 70.288 3.821.113
22. Und wer nimmt den Hund? 08.08.2019 68.115 189.323
23. Monsieur Claude 2 04.04.2019 60.326 1.172.383
24. Leid und Herrlichkeit 25.07.2019 52.809 184.074
25. Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot 26.09.2019 45.027 45.027

* Besucher im September
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)