Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Oktober 2015)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Alles steht Kopf 01.10.2015 2.966.270* 2.966.270*
2. Fack ju Göhte 2 10.09.2015 1.882.809 7.329.612
3. Er ist wieder da 08.10.2015 1.673.367 1.673.367
4. Der Marsianer – Rettet Mark Watney 08.10.2015 1.103.472 1.103.472
5. Hotel Transsilvanien 2 15.10.2015 988.823 988.823
6. Man lernt nie aus 24.09.2015 321.602 522.448
7. The Visit 24.09.2015 303.965 502.332
8. Paranormal Activty: Ghost Dimension 22.10.2015 297.477 297.477
9. Maze Runner – Die Auserwählten in der Brandwüste 24.09.2015 273.680 483.283
10. Sicario 01.10.2015 268.858 268.858
11. Everest 17.09.2015 264.122 746.310
12. Sinister 2 17.09.2015 197.761 216.724
13. Crimson Peak 15.10.2015 190.508 190.508
14. Black Mass 15.10.2015 182.731 182.731
15. Pan 08.10.2015 152.586 152.586
16. The Last Witch Hunter 22.10.2015 150.192 150.192
17. Minions 02.07.2015 145.410 6.863.967
18. Pixels 30.07.2015 117.492 1.093.257
19. Der Staat gegen Fritz Bauer 01.10.2015 114.585 114.585
20. Der kleine Rabe Socke 2 – Das große Rennen 20.08.2015 105.084 326.777
21. Macho Man 29.10.2015 82.747 82.747
22. Zurück in die Zukunft 03.10.1985 81.835 81.835
23. Zurück in die Zukunft II 21.12.1989 81.468 3.746.540
24. Zurück in die Zukunft III 12.07.1990 80.688 2.030.498
25. American Ultra 15.10.2015 79.914 79.914

* Besucher im Oktober
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)