Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Februar 2015)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Fifty Shades of Grey 12.02.2015 3.230.694* 3.230.694**
2. Honig im Kopf 25.12.2014 1.540.679 6.064.577
3. Traumfrauen 19.02.2015 776.485 776.485
4. SpongeBob Schwammkopf 3D 19.02.2015 731.330 731.330
5. Fünf Freunde 4 29.01.2015 562.759 694.013
6. Frau Müller muss weg 15.01.2015 499.660 919.374
7. Jupiter Ascending 05.02.2015 416.288 416.288
8. Baymax – Riesiges Robowabohu 22.01.2015 393.878 1.286.946
9. American Sniper 26.02.2015 292.705 292.705
10. The Imitation Game 22.01.2015 268.422 550.299
11. John Wick 29.01.2015 209.670 420.355
12. Into the Woods 19.02.2015 206.556 206.556
13. The Interview 05.02.2015 206.395 206.395
14. Asterix im Land der Götter 26.02.2015 192.791 192.791
15. 3 Türken & ein Baby 22.01.2015 163.158 193.551
16. Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) 29.01.2015 147.005 214.715
17. Bibi & Tina – Voll verhext 25.12.2014 138.702 1.227.877
18. Blackhat 05.02.2015 121.280 121.280
19. Wild Card 12.02.2015 114.668 114.668
20. Die Entdeckung der Unendlichkeit 25.12.2014 108.575 485.613
21. Ouija – Spiel nicht mit dem Teufel 22.01.2015 102.065 324.124
22. Paddington 04.12.2014 85.921 1.817.567
23. Let’s Be Cops – Die Partybullen 08.01.2015 85.143 679.904
24. Selma 19.02.2015 79.736 79.736
25. Monsieur Claude und seine Töchter 24.07.2014 78.864 3.676.014

* Besucher im Februar
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)