Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (März 2015)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Fifty Shades of Grey 12.02.2015 949.366* 4.180.060**
2. American Sniper 26.02.2015 825.123 1.117.828
3. Traumfrauen 19.02.2015 812.163 1.588.648
4. Cinderella 12.03.2015 759.894 759.894
5. Honig im Kopf 25.12.2014 572.973 6.637.550
6. Der Nanny 26.03.2015 552.867 552.867
7. SpongeBob Schwammkopf 3D 19.02.2015 465.026 1.196.356
8. Kingsman: The Secret Service 12.03.2015 384.394 384.394
9. Focus 05.03.2015 351.042 351.042
10. Birdman (oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) 29.01.2015 269.115 483.830
11. Baymax – Riesiges Robowabohu 22.01.2015 253.786 1.540.732
12. Die Bestimmung – Insurgent 19.03.2015 227.146 227.146
13. Heute bin ich Samba 26.02.2015 200.386 203.129
14. Verstehen Sie die Béliers? 05.03.2015 188.135 188.135
15. Chappie 05.03.2015 183.685 183.685
16. Home – Ein smektakulärer Trip 26.03.2015 183.594 183.594
17. The Boy Next Door 19.03.2015 178.816 178.816
18. Fünf Freunde 4 29.01.2015 160.107 854.120
19. Still Alice – Mein Leben ohne Gestern 05.03.2015 152.838 152.838
20. Frau Müller muss weg 15.01.2015 120.247 485.613
21. Die Trauzeugen AG 12.03.2015 118.825 118.825
22. Asterix im Land der Götter 26.02.2015 94.957 287.748
23. Seventh Son 05.03.2015 73.001 73.001
24. Shaun das Schaf – Der Film 19.03.2015 68.862 68.862
25. Als wir träumten 26.02.2015 59.194 61.117

* Besucher im März
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)