Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Januar 2015)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Honig im Kopf 25.12.2014 3.493.199* 4.523.898**
2. Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere 10.12.2014 1.319.664 6.004.580
3. 96 Hours – Taken 3 08.01.2015 1.051.986 1.051.986
4. Baymax – Riesiges Robowabohu 22.01.2015 893.068 893.068
5. Bibi & Tina – Voll verhext 25.12.2014 731.968 1.089.175
6. Let’s Be Cops – Die Partybullen 08.01.2015 594.761 594.761
7. Paddington 04.12.2014 564.371 1.731.646
8. Monsieur Claude und seine Töchter 24.07.2014 475.716 3.597.150
9. Frau Müller muss weg 15.01.2015 419.714 419.714
10. Nachts im Museum – Das geheimnisvolle Grabmal 18.12.2014 386.371 1.049.578
11. Der kleine Drache Kokosnuss 18.12.2014 376.251 725.938
12. Herz aus Stahl 01.01.2015 356.981 356.981
13. Exodus: Götter und Könige 25.12.2014 324.161 670.343
14. The Imitation Game 22.01.2015 281.877 281.877
15. Die Tribute von Panem – Mockingjay (1) 20.11.2014 251.263 4.621.168
16. Mortdecai – Der Teizeitgauner 22.01.2015 250.705 250.705
17. Die Pinguine von Madagascar 27.11.2014 237.844 1.546.905
18. Die Entdeckung der Unendlichkeit 25.12.2014 235.835 377.038
19. Ouija – Spiel nicht mit dem Teufel 22.01.2015 222.059 222.059
20. John Wick 20.01.2015 210.685 210.685
21. Mucize – Wunder 01.01.2015 174.751 174.751
22. Wild Tales – Jeder dreht mal durch 08.01.2015 139.514 139.514
23. Der große Trip – Wild 15.01.2015 136.610 136.610
24. Fünf Freunde 4 29.01.2015 131.254 131.254
25. Annie 15.01.2015 122.332 122.332

* Besucher im Januar
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)