Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (April 2015)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Fast & Furious 7 01.04.2015 3.689.932* 3.689.932**
2. Avengers: Age of Ultron 23.04.2015 1.680.090 1.680.090
3. Shaun das Schaf – Der Film 19.03.2015 1.530.929 1.599.791
4. Der Nanny 26.03.2015 882.165 1.435.032
5. Der Kaufhaus Cop 2 16.04.2015 413.713 413.713
6. Kingsman: The Secret Service 12.03.2015 348.062 732.456
7. Home – Ein smektakulärer Trip 26.03.2015 333.433 517.027
8. Die Bestimmung – Insurgent 19.03.2015 319.354 546.500
9. Best Exotic Marigold Hotel 2 02.04.2015 217.662 217.662
10. Cinderella 12.03.2015 209.536 969.430
11. Asterix im Land der Götter 26.02.2015 206.248 493.996
12. Halbe Brüder 09.04.2015 202.135 202.135
13. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest 30.04.2015 202.076 202.076
14. Fifty Shades of Grey 12.02.2015 199.061 4.379.121
15. Run All Night 16.04.2015 183.094 183.094
16. Honig im Kopf 25.12.2014 174.641 6.812.191
17. Still Alice – Mein Leben ohne Gestern 05.03.2015 162.303 315.141
18. Gespensterjäger 02.04.2015 147.974 147.974
19. Verstehen Sie die Béliers? 05.03.2015 126.142 314.277
20. Das ewige Leben 19.03.2015 108.970 122.322
21. Elser – Er hätte die Welt verändert 09.04.2015 104.786 104.786
22. American Sniper 26.02.2015 100.506 1.218.334
23. The Boy Next Door 19.03.2015 100.473 279.289
24. Heute bin ich Samba 26.02.2015 98.456 301.585
25. Fünf Freunde 4 29.01.2015 95.265 949.385

* Besucher im April
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)