Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (März 2019)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Captain Marvel 07.03.2019 1.845.682* 1.845.682**
2. Green Book – Eine besondere Freundschaft 31.01.2019 735.907 958.438
3. Ostwind – Aris Ankunft 28.02.2019 598.696 641.035
4. Drachenzähmen leicht gemacht 3 07.02.2019 547.015 2.050.312
5. Escape Room 28.02.2019 473.424 504.683
6. Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks 14.03.2019 301.267 301.267
7. Wir 21.03.2019 289.949 289.949
8. Die Goldfische 21.03.2019 285.280 285.280
9. Mia und der weiße Löwe 31.01.2019 265.365 502.641
10. Bohemian Rhapsody 31.10.2018 263.679 3.341.881
11. Chaos im Netz 24.01.2019 263.256 1.319.968
12. Hard Powder 28.02.2019 249.126 257.441
13. Der Junge muss an die frische Luft 25.12.2018 214.054 3.512.466
14. Dumbo 28.03.2019 190.490 190.490
15. The Lego Movie 2 07.02.2019 190.319 518.187
16. Rate Your Date 07.03.2019 139.813 139.813
17. Der Goldene Handschuh 21.02.2019 137.890 208.442
18. Alita: Battle Angel 14.02.2019 137.058 595.773
19. Rocca verändert die Welt 14.03.2019 122.818 122.818
20. Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten 31.01.2019 121.347 315.813
21. Trautmann 14.03.2019 119.825 119.825
22. Club der roten Bänder – Wie alles begann 14.02.2019 106.598 434.562
23. Glass 17.01.2019 105.413 926.418
24. The Favourite – Intrigen und Irrsinn 24.01.2019 99.400 204.196
25. Misfit 14.03.2019 86.102 86.102

* Besucher im März
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)