| 1. (1) | Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island | 116.171* | 2.949.089** | 7. Wo |
| 2. (neu) | Fall 2: Deadpoint | 107.525 | 140.030 | 1. Wo |
| 3. (2) | Final Interview | 69.506 | 283.290 | 2. Wo |
| 4. (3) | Eiserne Wildnis – Heart of the Beast | 37.589 | 452.535 | 3. Wo |
| 5. (4) | Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30 | 36.600 | 173.355 | 2. Wo |
| 6. (-) | La La Land | 36.435 | 3.860.803 | x. Wo |
| 7. (neu) | Maca and Roni The Movie: The Great Memory Exploration Adventure! | 25.277 | 25.481 | 1. Wo |
| 8. (-) | Dune (2021) | 17.874 | 1.691.805 | x. Wo |
| 9. (6) | Puella Magi Madoka Magica the Movie -Walpurgisnacht: Rising- | 14.725 | 68.042 | 2. Wo |
| 10. (5) | Der Kater mit Hut | 14.712 | 52.673 | 2. Wo |
* Besucher am Wochenende
** Besucher insgesamt
(Anzeige)

