Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (März 2024)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. (12) Dune: Part Two 29.02.2024 2.354.107* 2.519.976**
2. (-) Kung Fu Panda 4 14.03.2024 1.035.552 1.035.552
3. (-) Chantal im Märchenland 28.03.2024 664.922 664.922
4. (-) The Zone of Interest 29.02.2024 442.910 444.496
5. (-) Ghostbusters: Frozen Empire 21.03.2024 352.141 352.141
6. (1) Eine Million Minuten 01.02.2024 251.205 1.076.414
7. (2) Ella und der schwarze Jaguar 01.02.2024 223.117 996.721
8. (3) Wo die Lüge hinfällt 18.01.2024 218.917 1.562.181
9. (4) Raus aus dem Teich 21.12.2023 216.563 2.198.483
10. (7) Bob Marley: One Love 15.02.2024 170.113 491.994
11. (-) Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg 07.03.2024 139.688 139.688
12. (-) Die Herrlichkeit des Lebens 14.03.2024 126.946 126.946
13. (-) Maria Montessori 07.03.2024 125.092 125.092
14. (-) Miller’s Girl 14.03.2024 108.923 108.923
15. (5) The Beekeeper 11.01.2024 98.688 792.535
16. (9) Poor Things 18.01.2024 93.170 550.601
17. (17) Anatomie eines Falls 02.11.2023 87.502 424.782
18. (25) Geliebte Köchin 08.02.2024 75.201 140.881
19. (24) Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen 05.10.2023 75.047 1.252.497
20. (8) Der Junge und der Reiher 04.01.2024 64.138 552.621
21. (-) Imaginary 14.03.2024 63.627 63.627
22. (10) Wonka 07.12.2023 60.525 2.567.747
23. (-) Das fliegende Klassenzimmer 12.10.2023 52.574 511.116
24. (13) Wish 30.11.2023 50.097 2.036.960
25. (11) Madame Web 14.02.2024 48.866 261.736

* Besucher im März 2024
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)