Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (12. – 14. November 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Eternals 501.265* 2.465.864** 2. Wo
2. (neu) Tomb of the River 125.628 185.357 1. Wo
3. (2) Dune 124.980 1.198.414 4. Wo
4. (neu) Die Addams Family 2 60.607 73.711 1. Wo
5. (neu) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba SIBLING’S BOND 29.172 48.341 1. Wo
6. (3) Venom: Let There Be Carnage 14.408 2.109.675 5. Wo
7. (4) Ron läuft schief 8.007 150.623 3. Wo
8. (neu) tick, tick… BOOM! 7.028 7.028 1. Wo
9. (neu) Ip-sul-eun An-dwae-yo(ga-je) 3.800 10.110 1. Wo
10. (neu) 1984, CHOI Dong-won 3.669 6.523 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)