Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (1. – 3. September 2023)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Oppenheimer 248.774* 2.774.655** 3. Wo
2. (neu) Don’t Buy the Seller 167.621 260.933 1. Wo
3. (2) Concrete Utopia 157.735 3.612.601 4. Wo
4. (3) HONEYSWEET 142.974 1.117.336 3. Wo
5. (5) Elemental 61.768 7.126.893 12. Wo
6. (4) Smugglers 49.858 5.071.951 7. Wo
7. (neu) Body Parts 23.568 35.212 1. Wo
8. (neu) Operation Fortune 17.574 36.397 1. Wo
9. (6) Die Biene Maja – Das geheime Königreich 8.998 34.813 2. Wo
10. (neu) One Week Friends 5.767 5.767 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)