Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (20. – 22. August 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (8) Hostage: Missing Celebrity 454.190* 638.805** 2. Wo
2. (1) Sinkhole 326.506 1.657.957 2. Wo
3. (2) Escape from Mogadishu 222.303 2.781.176 5. Wo
4. (neu) Old 51.980 85.282 1. Wo
5. (3) Free Guy 35.698 251.947 2. Wo
6. (neu) Paw Patrol: Der Kinofilm 27.583 33.724 1. Wo
7. (4) The Suicide Squad 7.742 410.887 3. Wo
8. (5) Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 5.971 919.455 5. Wo
9. (6) Black Widow 4.180 2.955.481 7. Wo
10. (neu) Palm Springs 3.257 5.180 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)