Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (13. – 15. August 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Sinkhole 647.576* 922.353** 1. Wo
2. (1) Escape from Mogadishu 347.853 2.319.007 4. Wo
3. (neu) Free Guy 104.993 157.112 1. Wo
4. (2) The Suicide Squad 38.312 382.273 2. Wo
5. (3) Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 27.365 894.299 4. Wo
6. (4) Black Widow 13.251 2.942.556 6. Wo
7. (5) Doraemon the Movie: Nobita’s New Dinosaur 8.142 56.495 2. Wo
8. (neu) Hostage: Missing Celebrity 5.025 7.013 1. Wo
9. (neu) Haikyu!! OVA4 and Haikyu!! OVA5 4.445 33.745 1. Wo
10. (8) The Green Knight 3.472 18.638 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)