Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (23. – 25. April 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Recalled 101.662* 136.066** 1. Wo
2. (3) Demon Slayer: The Movie 94.500 1.822.473 14. Wo
3. (1) Seobok 60.822 331.385 2. Wo
4. (2) Detective Conan: The Scarlet Bullet 32.489 131.312 2. Wo
5. (8) Minari 12.636 939.382 8. Wo
6. (5) The Book of Fish 11.483 323.700 4. Wo
7. (4) Nobody 7.758 129.310 3. Wo
8. (6) Godzilla VS. Kong 6.536 698.084 5. Wo
9. (9) Nomadland 6.281 28.425 2. Wo
10. (7) Young Adult Matters 5.501 26.848 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)