Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (30. April – 2. Mai 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Waiting For Rain 122.261* 174.742** 1. Wo
2. (neu) Der Spion 88.503 130.860 1. Wo
3. (1) Recalled 55.010 247.776 2. Wo
4. (5) Minari 52.746 1.026.674 9. Wo
5. (2) Demon Slayer: The Movie 43.929 1.893.326 15. Wo
6. (4) Detective Conan: The Scarlet Bullet 28.264 175.502 3. Wo
7. (3) Seobok 24.497 385.296 3. Wo
8. (9) Nomadland 11.900 50.342 3. Wo
9. (neu) Die Oktonauten und der Feuerring 10.090 11.685 1. Wo
10. (neu) The Marksman 8.557 15.328 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)