Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (16. – 18. April 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Seobok 163.525* 210.235** 1. Wo
2. (neu) Detective Conan: The Scarlet Bullet 78.703 78.703 1. Wo
3. (4) Demon Slayer: The Movie 33.024 1.709.928 13. Wo
4. (3) Nobody 25.013 113.109 2. Wo
5. (1) The Book of Fish 21.767 302.403 3. Wo
6. (2) Godzilla VS. Kong 17.855 687.045 4. Wo
7. (neu) Young Adult Matters 10.754 15.009 1. Wo
8. (6) Minari 10.724 919.153 7. Wo
9. (neu) Nomadland 9.987 16.160 1. Wo
10. (7) The Father 4.197 29.366 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)