Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (8. – 10. November 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) The Divine Move 2: The Wrathful 876.499* 1.070.975** 1. Wo
2. (1) Terminator: Dark Fate 379.441 2.060.361 2. Wo
3. (2) Kim Ji-Young, Born 1982 342.572 3.174.042 3. Wo
4. (neu) Die Addams Family 186.634 209.769 1. Wo
5. (3) Weathering With You 94.966 520.372 2. Wo
6. (neu) Doctor Sleeps Erwachen 36.406 46.343 1. Wo
7. (4) Maleficent: Mächte der Finsternis 31.439 1.432.025 4. Wo
8. (5) Joker 22.013 5.223.196 6. Wo
9. (6) Crazy Romance 12.315 2.918.538 6. Wo
10. (neu) Black Money 5.517 32.690 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)