Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (12. – 14. April 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Kung Fu Panda 4 408.572* 877.734** 1. Wo
2. (1) Exhuma 128.869 11.614.090 8. Wo
3. (5) The Last 10 Years 57.337 321.593 x. Wo
4. (2) Troll Factory 42.915 915.703 3. Wo
5. (4) Das erste Omen 26.694 145.646 2. Wo
6. (3) Godzilla x Kong: The New Empire 16.357 491.797 3. Wo
7. (neu) The Goldfinger 13.476 27.872 1. Wo
8. (7) Dune: Part Two 10.123 1.966.825 7. Wo
9. (neu) SUGA│Agust D TOUR ‚D-DAY‘ THE MOVIE 9.398 20.624 1. Wo
10. (6) The Beekeeper 6.590 97.197 3. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)