Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (5. – 7. April 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Exhuma 216.782* 11.335.729** 7. Wo
2. (2) Troll Factory 137.518 799.731 2. Wo
3. (3) Godzilla x Kong: The New Empire 83.915 449.813 2. Wo
4. (neu) Das erste Omen 60.353 85.606 1. Wo
5. (-) The Last 10 Years 54.432 206.861 x. Wo
6. (8) The Beekeeper 40.127 72.146 2. Wo
7. (4) Dune: Part Two 30.031 1.940.236 6. Wo
8. (neu) YUMI’S CELLS THE MOVIE 28.750 49.392 1. Wo
9. (5) Spy x Family Code: White 17.332 261.503 3. Wo
10. (neu) The Sin 15.378 25.264 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)