Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (19. – 21. April 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Kung Fu Panda 4 282.381* 1.248.307** 2. Wo
2. (2) Exhuma 105.819 11.785.096 9. Wo
3. (3) The Last 10 Years 43.544 386.880 x. Wo
4. (4) Troll Factory 27.694 963.871 4. Wo
5. (neu) Ghostbusters: Frozen Empire 26.776 36.960 1. Wo
6. (5) Das erste Omen 16.245 174.052 3. Wo
7. (8) Dune: Part Two 14.864 1.987.128 8. Wo
8. (neu) The Roundup: Punishment 14.486 28.253 1. Wo
9. (6) Godzilla x Kong: The New Empire 10.370 506.726 4. Wo
10. (-) Léon – Der Profi 7.854 59.726 x. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)