Kinocharts weltweit

Kinocharts weltweit (1. – 3. April 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (-) Morbius 84,0 Mio $* 84,0 Mio $** 63***
2. (-) Sonic the Hedgehog 2 25,5 Mio $ 25,5 Mio $ 31
3. (2) The Batman 24,2 Mio $ 710,5 Mio $ 77
4. (1) RRR 22,7 Mio $ 112,1 Mio $ 21
5. (3) The Lost City 16,7 Mio $ 61,6 Mio $ 18
6. (8) Die Gangster Gang 10,5 Mio $ 28,8 Mio $ 41
7. (4) Uncharted 8,8 Mio $ 373,1 Mio $ 56
8. (6) Jujutsu Kaisen 0 4,6 Mio $ 173,7 Mio $ 29
9. (7) Ambulance 3,3 Mio $ 18,7 Mio $ 59
10. (9) Sing 2 3,2 Mio $ 395,4 Mio $ 69

*     Einspielergebnisse vom Wochenende
**   Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft

Quelle: comScore



(Anzeige)