Kinocharts weltweit

Kinocharts weltweit (7. – 9. Januar 2022)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Spider-Man: No Way Home 97,4 Mio $* 1.536,3 Mio $** 64***
2. (4) Sing 2 29,0 Mio $ 190,8 Mio $ 55
3. (6) The King’s Man 16,7 Mio $ 74,3 Mio $ 44
4. (2) Embrace Again 11,0 Mio $ 112,6 Mio $ 5
5. (7) Matrix Resurrections 9,6 Mio $ 124,5 Mio $ 77
6. (3) G Storm 9,0 Mio $ 76,2 Mio $ 6
7. (5) Another Me 8,4 Mio $ 50,7 Mio $ 1
8. (-) The 355 6,4 Mio $ 6,4 Mio $ 12
9. (9) Encanto 6,4 Mio $ 215,5 Mio $ 37
10. (-) Posledniy bogatyr 3 6,0 Mio $ 6,0 Mio $ 9

*     Einspielergebnisse vom Wochenende
**   Einspielergebnisse insgesamt
*** Anzahl der Länder, in denen der Film läuft

Quelle: comScore



(Anzeige)