Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (6. – 8. August 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Escape from Mogadishu 480.622* 1.712.392** 3. Wo
2. (neu) The Suicide Squad 177.469 281.384 1. Wo
3. (2) Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 78.532 836.809 3. Wo
4. (4) Black Widow 51.380 2.908.684 5. Wo
5. (neu) Doraemon the Movie: Nobita’s New Dinosaur 27.736 38.669 1. Wo
6. (3) Jungle Cruise 25.557 237.891 2. Wo
7. (5) The Cursed: Dead Man’s Prey 13.966 166.005 2. Wo
8. (neu) The Green Knight 6.693 10.902 1. Wo
9. (neu) Blackpink The Movie 5.420 11.761 1. Wo
10. (6) The Medium 4.582 827.675 5. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)