Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (30. Juli – 1. August 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (9) Escape from Mogadishu 561.731* 788.300** 2. Wo
2. (1) Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 138.133 641.699 2. Wo
3. (neu) Jungle Cruise 104.337 156.785 1. Wo
4. (2) Black Widow 95.406 2.791.702 4. Wo
5. (neu) The Cursed: Dead Man’s Prey 65.967 120.701 1. Wo
6. (3) The Medium 12.756 815.328 4. Wo
7. (4) Escape Room 2: No Way Out 6.367 212.051 3. Wo
8. (5) Cruella 4.309 1.975.434 10. Wo
9. (7) Gintama: The Final 2.986 27.220 2. Wo
10. (-) Fast & Furious 9 1.776 2.290.776 11. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)