Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (26. – 28. April 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Avengers: Endgame 4.136.578* 6.308.207** 1. Wo
2. (neu) Treasure Island Adventure 256.441 275.021 1. Wo
3. (1) Birthday 31.345 1.168.545 4. Wo
4. (5) Captain Marvel 8.799 5.783.220 8. Wo
5. (2) Lloronas Fluch 7.430 197.131 2. Wo
6. (9) Notting Hill 7.218 49.958 x. Wo
7. (3) Another Child 6,466 279.309 3. Wo
8. (neu) Samurai Architect Tadao Ando 5.469 7.826 1. Wo
9. (4) Keu-ge Doel Nom 5.168 90.320 2. Wo
10. (10) Vice – Der zweite Mann 3.049 131.710 3. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)