Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (19. – 21. April 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Birthday 170.316* 1.066.318** 3. Wo
2. (neu) Lloronas Fluch 114.532 161.063 1. Wo
3. (3) Another Child 52.603 248.105 2. Wo
4. (neu) Keu-ge Doel Nom 45.908 62.272 1. Wo
5. (13) Captain Marvel 43.884 5.755.440 7. Wo
6. (2) Hellboy – Call of Darkness 41.434 311.916 2. Wo
7. (4) Money 37.932 3.378.083 6. Wo
8. (neu) Watching 29.250 46.139 1. Wo
9. (-) Notting Hill 22.685 31.416 x. Wo
10. (6) Vice – Der zweite Mann 22.543 121.597 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)