| 1. | The Mermaid | 526,8 Mio $ |
| 2. | Zoomania | 235,6 Mio $ |
| 3. | Warcraft: The Beginning | 213,5 Mio $ |
| 4. | The Monkey King 2 | 185,4 Mio $ |
| 5. | The First Avenger: Civil War | 180,8 Mio $ |
| 6. | From Vegas to Macau 3 | 172,1 Mio $ |
| 7. | Operation Mekong | 171,8 Mio $ |
| 8. | The Great Wall | 171,0 Mio $ |
| 9. | Kung Fu Panda 3 | 154,3 Mio $ |
| 10. | The Jungle Book | 150,1 Mio $ |
| 11. | Time Raiders | 145,7 Mio $ |
| 12. | Skiptrace | 129,0 Mio $ |
| 13. | Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht | 124,2 Mio $ |
| 14. | Ip Man 3 | 124,1 Mio $ |
| 15. | X-Men: Apocalypse | 120,8 Mio $ |
| 16. | I Belonged to You | 118,1 Mio $ |
| 17. | Finding Mr. Right 2 | 114,1 Mio $ |
| 18. | Doctor Strange | 109,2 Mio $ |
| 19. | Cold War 2 | 102,2 Mio $ |
| 20. | Railroad Tigers | 101,5 Mio $ |
| 21. | Die Unfassbaren 2 | 97,1 Mio $ |
| 22. | Batman V Superman: Dawn of Justice | 95,8 Mio $ |
| 23. | Some Like It Hot | 95,6 Mio $ |
| 24. | Line Walker | 87,9 Mio $ |
| 25. | Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind | 86,0 Mio $ |
| 26. | Big Fish & Begonia | 85,0 Mio $ |
| 27. | Your Name | 83,7 Mio $ |
| 28. | Angry Birds – Der Film | 75,9 Mio $ |
| 29. | Independence Day: Wiederkehr | 75,4 Mio $ |
| 30. | I Am Not Madame Bovary | 70,2 Mio $ |
| 31. | See You Tomorrow | 70,1 Mio $ |
| 32. | Jason Bourne | 66,9 Mio $ |
| 33. | Ice Age 5 – Kollision voraus! | 66,1 Mio $ |
| 34. | Star Trek Beyond | 65,2 Mio $ |
| 35. | Hacksaw Ridge – Die Entscheidung | 62,1 Mio $ |
| 36. | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | 58,9 Mio $ |
| 37. | Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln | 58,8 Mio $ |
| 38. | The Revenant – Der Rückkehrer | 58,7 Mio $ |
| 39. | Pets | 58,3 Mio $ |
| 40. | Chongqing Hot Pot | 57,1 Mio $ |
| 41. | L.O.R.D: Legend of Ravaging Dynasties | 56,2 Mio $ |
| 42. | Beginning of the Great Revival | 54,6 Mio $ |
| 43. | A Chinese Odyssey: Part Three | 53,2 Mio $ |
| 44. | London Has Fallen | 52,3 Mio $ |
| 45. | My Beloved Bodyguard | 49,4 Mio $ |
| 46. | Mechanic: Resurrection | 49,2 Mio $ |
| 47. | Never Gone | 48,8 Mio $ |
| 48. | Legend of Tarzan | 46,2 Mio $ |
| 49. | Boonie Bears III | 44,5 Mio $ |
| 50. | League of Gods | 42,7 Mio $ |
(Anzeige)

