Kinocharts Deutschland

Kinocharts Deutschland (Juni 2016)

« Letzter Monat Nächster Monat »
1. Warcraft: The Beginning 26.05.2016 617.218* 1.150.505**
2. Ein ganzes halbes Jahr 23.06.2016 593.318 593.318
3. Central Intelligence 16.06.2016 443.274 443.274
4. Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln 26.05.2016 418.916 692.048
5. Conjuring 2 16.06.2016 396.603 396.603
6. Money Monster 26.05.2016 264.108 408.197
7. The Nice Guys 02.06.2016 260.724 260.724
8. Angry Birds – Der Film 12.05.2016 260.233 1.257.829
9. Zoomania 03.03.2016 224.619 3.688.912
10. X-Men: Apocalypse 19.05.2016 204.916 712.979
11. Vor der Morgenröte 02.06.2016 130.125 130.125
12. Rico, Oskar und der Diebstahlstein 28.04.2016 101.628 309.710
13. Einmal Mond und zurück 09.06.2016 91.555 91.555
14. Birnenkuchen mit Lavendel 10.03.2016 86.082 462.518
15. Erlösung 09.06.2016 77.764 77.764
16. Ice Age – Kollision voraus! 30.06.2016 68.237 68.237
17. Bastille Day 23.06.2016 75.101 75.101
18. The Jungle Book 14.04.2016 53.519 1.769.607
19. Nur Fliegen ist schöner 19.05.2016 46.363 53.336
20. Ein Mann namens Ove 07.04.2016 44.991 414.740
21. Vor ihren Augen 09.06.2016 44.983 44.983
22. Seitenwechsel 02.06.2016 37.137 37.137
23. Stolz und Vorurteil & Zombies 09.06.2016 34.975 34.975
24. Sing Street 26.05.2016 34.024 45.336
25. The First Avenger: Civil War 28.04.2016 33.343 1.691.492

* Besucher im Juni
** Besucher insgesamt

Quelle: FFA



(Anzeige)