Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (24. – 26. Februar 2023)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Ant-Man and the Wasp: Quantumania 244.250* 1.312.802** 2. Wo
2. (2) The First Slam Dunk 170.582 3.579.749 8. Wo
3. (neu) Count 146.330 224.276 1. Wo
4. (neu) Missing 129.579 196.974 1. Wo
5. (neu) Marui Video 60.230 98.707 1. Wo
6. (4) Duda&Dada The Secret of HooHoo Island 19.923 79.007 2. Wo
7. (neu) Suzume 19.081 19.081 1. Wo
8. (neu) OCTONAUTS: Above & Beyond- Season 2 18.774 23.840 1. Wo
9. (5) Maurice der Kater 17.157 85.345 2. Wo
10. (6) Avatar: The Way of Water 16.607 10.772.848 10. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)