Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (3. – 5. September 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 534.416* 754.979** 1. Wo
2. (1) Hostage: Missing Celebrity 136.080 1.398.549 4. Wo
3. (3) Escape from Mogadishu 103.624 3.248.498 7. Wo
4. (2) Sinkhole 66.808 2.111.408 4. Wo
5. (neu) Don’t Breathe 2 29.939 49.007 1. Wo
6. (neu) CODA 16.606 32.959 1. Wo
7. (4) GUIMOON: The Lightless Door 5.066 89.695 2. Wo
8. (7) Paw Patrol: Der Kinofilm 4.989 57.725 3. Wo
9. (8) My Love 4.866 34.096 2. Wo
10. (5) Free Guy 3.139 302.487 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)