Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (21. – 23. Mai 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Fast & Furious 9 628.096* 1.132.887** 1. Wo
2. (neu) Stand by Me Doraemon 2 27.492 59.324 1. Wo
3. (4) Demon Slayer: The Movie 19.752 2.044.640 18. Wo
4. (1) Saw: Spiral 9.677 122.849 2. Wo
5. (2) Der Spion 7.530 303.269 4. Wo
6. (5) Waiting For Rain 6.200 365.321 4. Wo
7. (3) Die Croods: Alles auf Anfang 6.188 222.304 3. Wo
8. (7) Minari 3.823 1.125.217 12. Wo
9. (neu) Aloners 3.770 7.441 1. Wo
10. (8) KONGSUNI the movie : Toy World Adventure 3.337 72.673 3. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)