Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (14. – 16. Mai 2021)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Saw: Spiral 60.583* 88.308** 1. Wo
2. (3) Der Spion 36.888 283.086 3. Wo
3. (1) Die Croods: Alles auf Anfang 33.368 206.684 2. Wo
4. (4) Demon Slayer: The Movie 29.127 2.004.210 17. Wo
5. (2) Waiting For Rain 27.772 346.891 3. Wo
6. (6) Recalled 15.681 323.826 4. Wo
7. (5) Minari 14.678 1.113.818 11. Wo
8. (8) KONGSUNI the movie : Toy World Adventure 11.054 65.560 2. Wo
9. (neu) My lovely angel 10.387 17.358 1. Wo
10. (neu) In the Name of the Son 8.988 15.198 1. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)