Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (2. – 4. August2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) Exit 2.040.844* 2.962.463** 1. Wo
2. (neu) The Divine Fury 594.147 1.167.333 1. Wo
3. (neu) Pets 2 340.947 638.276 1. Wo
4. (1) Der König der Löwen 271.057 4.500.691 3. Wo
5. (3) Aladdin 230.335 12.231.358 11. Wo
6. (5) Rotschühchen und die sieben Zwerge 127.523 527.432 2. Wo
7. (4) Spider-Man: Far From Home 28.526 7.996.760 5. Wo
8. (2) The King’s Letters 21.221 931.044 2. Wo
9. (9) Parasite 8.972 10.064.288 10. Wo
10. (6) Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire 7.519 214.503 2. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)