Kinocharts Südkorea

Kinocharts Südkorea (15. – 17. März 2019)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Captain Marvel 1.012.089* 4.600.202** 2. Wo
2. (neu) Escape Room 313.588 389.593 1. Wo
3. (neu) Money 58.597 75.465 1. Wo
4. (neu) The Mule 51.408 64.314 1. Wo
5. (2) A Resistance 41.744 1.128.899 3. Wo
6. (5) Extreme Job 27.375 16.243.250 8. Wo
7. (4) Innocent Witness 26.525 2.519.152 5. Wo
8. (neu) Tall Tales 17.336 18.306 1. Wo
9. (3) Svaha: The Sixth Finger 16.978 2.389.766 4. Wo
10. (6) Green Book 11.696 394.381 10. Wo

* Besucher am Wochenende

** Besucher insgesamt



(Anzeige)